Aktuální kurzovní lístek ČNB
Oficiální kurzy vyhlašované Českou národní bankou
Rychlý převodník
Kč
Kurz: 1 EUR = 24.38 Kč
41,02EUR
Günün Kurları (10.03.2026)
Son Güncelleme: 10.03.2026 14:30| Země / Měna | Množství | Kód | Kurz (CZK) |
|---|---|---|---|
EMU euro | 1 | EUR | 24.380 Kč |
USA dolar | 1 | USD | 20.941 Kč |
Velká Británie libra | 1 | GBP | 28.176 Kč |
Polsko zlotý | 1 | PLN | 5.730 Kč |
Turecko lira | 100 | TRY | 47.546 Kč |
Austrálie dolar | 1 | AUD | 14.904 Kč |
Brazílie real | 1 | BRL | 4.040 Kč |
Čína žen-min-pi | 1 | CNY | 3.045 Kč |
Dánsko koruna | 1 | DKK | 3.263 Kč |
Filipíny peso | 100 | PHP | 35.481 Kč |
Hongkong dolar | 1 | HKD | 2.677 Kč |
Indie rupie | 100 | INR | 22.774 Kč |
Indonesie rupie | 1000 | IDR | 1.242 Kč |
Island koruna | 100 | ISK | 16.802 Kč |
Izrael nový šekel | 1 | ILS | 6.782 Kč |
Japonsko jen | 100 | JPY | 13.275 Kč |
Jižní Afrika rand | 1 | ZAR | 1.286 Kč |
Kanada dolar | 1 | CAD | 15.445 Kč |
Korejská republika won | 100 | KRW | 1.425 Kč |
Maďarsko forint | 100 | HUF | 6.320 Kč |
Malajsie ringgit | 1 | MYR | 5.335 Kč |
Mexiko peso | 1 | MXN | 1.192 Kč |
MMF ZPČ | 1 | XDR | 28.517 Kč |
Norsko koruna | 1 | NOK | 2.187 Kč |
Nový Zéland dolar | 1 | NZD | 12.436 Kč |
Rumunsko leu | 1 | RON | 4.786 Kč |
Singapur dolar | 1 | SGD | 16.461 Kč |
Švédsko koruna | 1 | SEK | 2.300 Kč |
Švýcarsko frank | 1 | CHF | 27.016 Kč |
Thajsko baht | 100 | THB | 66.260 Kč |
Co je to kurzovní lístek České národní banky?
Kurzovní lístek ČNB slouží k výpočtu celních dluhů, oceňování závazků a pohledávek i pro daňové a účetní účely. Není přímo určen pro směnu valut a deviz v bankách či směnárnách (ty používají vlastní nákupní/prodejní kurzy), ale je základním referenčním kurzem pro českou ekonomiku.
Kdy ČNB vyhlašuje kurzy?
Česká národní banka vyhlašuje kurzy devizového trhu každý pracovní den ve 14:30. Kurzy jsou platné pro aktuální den a následující víkend či svátek, dokud není vydán nový kurzovní lístek.